Apresentação
Mais informações
Demonstração
Versão demo
Versão completa
Inf. para aquisição

Hidráulica aplicada
- Condutos forçados
- Perdas de carga
- Rugosidade
- Viscosidade
- Notas sobre Darcy
- Eq. de Colebrook
Hid. de tubulações
HIDRÁULICA APLICADA A TUBULAÇÕES - PERDAS DE CARGA
( aqui em formato pdf )

Perdas de Carga em Tubos

As tabelas abaixo apresentam as perdas de carga para tubos de PVC e de Ferro Fundido, com valores calculados com as equações de Darcy-Weisbach e Colebrook-White.



      PVC (k=0,06mm - fonte: Tigre)
      --------------------+--------------------+--------------------
     DN 25/DE 32mm    |   DN 32/DE 40mm    |  DN 40/DE 50 mm
      --------------------+--------------------+--------------------
     Vazão   Vel.  Perda |Vazão   Vel.  Perda |Vazão   Vel.  Perda
      l/s    m/s  m/100m | l/s    m/s  m/100m | l/s    m/s  m/100m
      --------------------+--------------------+--------------------
      0,06   0,10   0,084  0,14   0,14   0,117  0,24   0,16   0,103
      0,10   0,16   0,202  0,18   0,18   0,182  0,28   0,18   0,136
      0,14   0,23   0,366  0,22   0,23   0,260  0,32   0,21   0,172
      0,18   0,30   0,571  0,26   0,27   0,350  0,36   0,24   0,212
      0,22   0,36   0,819  0,30   0,31   0,452  0,40   0,26   0,256
      0,26   0,43   1,107  0,34   0,35   0,566  0,44   0,29   0,303
      0,30   0,49   1,435  0,38   0,39   0,692  0,48   0,32   0,355
      0,32   0,53   1,614  0,42   0,43   0,829  0,52   0,34   0,410
      0,34   0,56   1,803  0,46   0,47   0,978  0,56   0,37   0,468
      0,36   0,59   2,002  0,50   0,51   1,139  0,60   0,39   0,531
      0,38   0,63   2,210  0,52   0,53   1,224  0,62   0,41   0,563
      0,40   0,66   2,429  0,54   0,55   1,311  0,64   0,42   0,597
      0,42   0,69   2,657  0,56   0,58   1,401  0,66   0,43   0,631
      0,44   0,72   2,896  0,58   0,60   1,495  0,68   0,45   0,666
      0,46   0,76   3,143  0,60   0,62   1,591  0,70   0,46   0,702
      0,48   0,79   3,401  0,62   0,64   1,690  0,72   0,47   0,739
      0,50   0,82   3,669  0,64   0,66   1,791  0,74   0,49   0,777
      0,52   0,86   3,496  0,66   0,68   1,896  0,76   0,50   0,816
      0,54   0,89   4,232  0,68   0,70   2,003  0,78   0,51   0,855
      0,56   0,92   4,529  0,70   0,72   2,113  0,80   0,52   0,896
      0,58   0,96   4,835  0,72   0,74   2,226  0,82   0,54   0,937
      0,60   0,99   5,151  0,74   0,76   2,342  0,84   0,55   0,980
      0,62   1,02   5,477  0,76   0,78   2,461  0,86   0,56   1,023
      0,64   1,05   5,812  0,78   0,80   2,582  0,88   0,58   1,067
      0,66   1,09   6,157  0,80   0,82   2,707  0,90   0,59   1,112
      0,68   1,12   6,511  0,82   0,84   2,834  0,92   0,60   1,158
      0,70   1,15   6,875  0,84   0,86   2,964  0,94   0,62   1,205
      0,72   1,19   7,249  0,86   0,88   3,096  0,96   0,63   1,252
      0,74   1,22   7,633  0,88   0,90   3,232  0,98   0,64   1,301
      0,76   1,25   8,026  0,90   0,92   3,370  1,00   0,66   1,350
      0,78   1,29   8,428  0,92   0,95   3,511  1,10   0,72   1,610
      0,80   1,32   8,840  0,94   0,97   3,655  1,20   0,79   1,892
      0,82   1,35   9,262  0,96   0,99   3,802  1,30   0,85   2,196
      0,84   1,38   9,694  0,98   1,01   3,951  1,40   0,92   2,521
      0,86   1,42   10,135 1,00   1,03   4,104  1,50   0,99   2,868
      0,88   1,45   10,586 1,05   1,08   4,497  1,60   1,05   3,237
      0,90   1,48   11,046 1,10   1,13   4,907  1,70   1,12   3,627
      0,92   1,52   11,516 1,15   1,18   5,335  1,80   1,18   4,039
      0,94   1,55   11,995 1,20   1,23   5,780  1,90   1,25   4,472
      0,96   1,58   12,484 1,25   1,28   6,242  2,00   1,32   4,927
      0,98   1,61   12,983 1,30   1,34   6,722  2,10   1,38   5,403
      1,00   1,65   13,491 1,35   1,39   7,219  2,20   1,45   5,901
      1,05   1,73   14,803 1,40   1,44   7,734  2,30   1,51   6,420
      1,10   1,81   16,175 1,45   1,49   8,265  2,40   1,58   6,961
      1,15   1,89   17,607 1,50   1,54   8,814  2,50   1,64   7,523
      1,20   1,98   19,099 1,60   1,64   9,964  2,60   1,71   8,106
      1,25   2,06   20,651 1,70   1,75   11,184 2,70   1,78   8,711
      1,30   2,14   22,262 1,80   1,85   12,472 2,80   1,84   9,337
      1,35   2,22   23,933 1,90   1,95   13,829 2,90   1,91   9,984
       1,40   2,31   25,633 2,00   2,06   15,255 3,00   1,97   10,653
      --------------------------------------------------------------





   PVC (k=0,06mm - fonte: Tigre)
   ----------------------------------+----------------------------------
   DN 50/DE 60 mm          |          DN 65/DE 75 mm
   ----------------------------------+----------------------------------
 Vazão   Vel.  Perdas em mca/100m  |Vazão   Vel.  Perdas em mca/100m
   l/s    m/s   CL.12  CL.15  CL.20 | l/s    m/s   CL.12  CL.15  CL.20
   ----------------------------------+----------------------------------
   0,40   0,17   0,090  0,100  0,121  0,60   0,16   0,063  0,071  0,085
   0,50   0,21   0,134  0,149  0,179  0,80   0,22   0,106  0,118  0,141
   0,60   0,26   0,185  0,207  0,249  1,00   0,27   0,157  0,177  0,211
   0,70   0,30   0,244  0,272  0,328  1,20   0,33   0,219  0,246  0,294
   0,80   0,34   0,311  0,347  0,418  1,40   0,38   0,289  0,325  0,389
   0,90   0,38   0,385  0,429  0,517  1,60   0,44   0,369  0,415  0,496
   1,00   0,43   0,466  0,520  0,627  1,80   0,49   0,458  0,514  0,616
   1,10   0,47   0,555  0,619  0,747  2,00   0,55   0,555  0,624  0,748
   1,20   0,51   0,650  0,726  0,876  2,10   0,57   0,607  0,683  0,819
   1,30   0,56   0,753  0,840  1,015  2,20   0,60   0,662  0,744  0,892
   1,40   0,60   0,863  0,963  1,164  2,30   0,63   0,718  0,808  0,969
   1,50   0,64   0,980  1,094  1,322  2,40   0,66   0,777  0,874  1,049
   1,60   0,68   1,104  1,233  1,490  2,50   0,68   0,838  0,943  1,131
   1,70   0,73   1,236  1,380  1,668  2,60   0,71   0,901  1,014  1,217
   1,80   0,77   1,374  1,534  1,855  2,70   0,74   0,967  1,088  1,305
   1,90   0,81   1,519  1,697  2,052  2,80   0,77   1,034  1,164  1,397
   2,00   0,85   1,671  1,867  2,259  2,90   0,79   1,104  1,242  1,492
   2,10   0,90   1,831  2,045  2,475  3,00   0,82   1,176  1,324  1,589
   2,20   0,94   1,997  2,231  2,701  3,10   0,85   1,250  1,407  1,690
   2,30   0,98   2,170  2,425  2,936  3,20   0,88   1,327  1,493  1,793
   2,40   1,03   2,350  2,627  3,181  3,30   0,90   1,405  1,582  1,900
   2,50   1,07   2,537  2,836  3,435  3,40   0,93   1,486  1,673  2,009
   2,60   1,11   2,731  3,053  3,699  3,50   0,96   1,569  1,766  2,122
   2,70   1,15   2,932  3,279  3,972  3,60   0,99   1,654  1,862  2,237
   2,80   1,20   3,140  3,511  4,255  3,70   1,01   1,741  1,960  2,356
   2,90   1,24   3,355  3,752  4,547  3,80   1,04   1,830  2,061  2,477
   3,00   1,28   3,577  4,000  4,894  3,90   1,07   1,922  2,164  2,602
   3,10   1,32   3,806  4,256  5,160  4,00   1,09   2,015  2,270  2,729
   3,20   1,37   4,041  4,520  5,481  4,20   1,15   2,209  2,489  2,992
   3,30   1,41   4,284  4,792  5,811  4,40   1,20   2,412  2,717  3,268
   3,40   1,45   4,533  5,071  6,151  4,60   1,26   2,623  2,955  3,555
   3,50   1,49   4,790  5,359  6,500  4,80   1,31   2,843  3,203  3,854
   3,60   1,54   5,053  5,654  6,858  5,00   1,37   3,071  3,461  4,165
   3,70   1,58   5,323  5,956  7,226  5,20   1,42   3,308  3,729  4,487
   3,80   1,62   5,600  6,267  7,604  5,40   1,48   3,554  4,006  4,822
   3,90   1,67   5,884  6,585  7,991  5,60   1,53   3,808  4,293  5,168
   4,00   1,71   6,175  6,911  8,387  5,80   1,59   4,071  4,590  5,526
   4,20   1,79   6,778  7,586  9,208  6,00   1,64   4,342  4,896  5,896
   4,40   1,88   7,407  8,292  10,067 6,20   1,70   4,622  5,212  6,277
   4,60   1,96   8,065  9,029  10,963 6,40   1,75   4,911  5,538  6,671
   4,80   2,05   8,750  9,796  11,898 6,60   1,81   5,208  5,874  7,076
   5,00   2,14   9,462  10,595 12,870 6,80   1,86   5,514  6,219  7,493
   5,20   2,22   10,202 11,425 13,880 7,00   1,92   5,828  6,574  7,921
   5,40   2,31   10,970 12,285 14,927 7,20   1,97   6,151  6,939  8,362
   5,60   2,39   11,765 13,176 16,012 7,40   2,03   6,483  7,313  8,814
   5,80   2,48   12,587 14,098 17,135 7,60   2,08   6,823  7,698  9,278
   6,00   2,56   13,437 15,051 18,295 7,80   2,14   7,172  8,092  9,753
    6,20   2,65   14,314 16,035 19,494 8,00   2,19   7,529  8,495  10,241
    6,40   2,73   15,219 17,050 20,730 8,20   2,24   7,895  8,908  10,740
    6,60   2,82   16,151 18,096 22,003 8,40   2,30   8,269  9,331  11,251
   ---------------------------------------------------------------------





   PVC (k=0,06mm - fonte: Tigre)
   ----------------------------------+----------------------------------
    DN 75/DE 85 mm          |         DN 100/DE 110 mm
   ----------------------------------+----------------------------------
 Vazão   Vel.  Perdas em mca/100m  |Vazão   Vel.  Perdas em mca/100m
   l/s    m/s   CL.12  CL.15  CL.20 | l/s    m/s   CL.12  CL.15  CL.20
   ----------------------------------+----------------------------------
   0,60   0,13   0,035  0,039  0,046  4,00   0,51   0,302  0,337  0,405
   0,80   0,17   0,058  0,064  0,077  4,20   0,53   0,330  0,368  0,443
   1,00   0,21   0,086  0,096  0,115  4,40   0,56   0,360  0,401  0,483
   1,20   0,26   0,120  0,133  0,159  4,60   0,59   0,390  0,436  0,524
   1,40   0,30   0,158  0,175  0,210  4,80   0,61   0,422  0,471  0,567
   1,60   0,34   0,201  0,223  0,268  5,00   0,64   0,455  0,508  0,612
   1,80   0,38   0,249  0,276  0,332  5,20   0,66   0,490  0,547  0,658
   2,00   0,43   0,302  0,335  0,403  5,40   0,69   0,525  0,587  0,706
   2,20   0,47   0,359  0,398  0,480  5,60   0,71   0,562  0,628  0,756
   2,40   0,51   0,422  0,467  0,563  5,80   0,74   0,600  0,670  0,807
   2,50   0,53   0,454  0,504  0,607  6,00   0,76   0,639  0,714  0,860
   2,60   0,56   0,488  0,542  0,653  6,20   0,79   0,679  0,759  0,914
   2,70   0,58   0,524  0,581  0,700  6,40   0,81   0,721  0,805  0,970
   2,80   0,60   0,560  0,621  0,748  6,60   0,84   0,763  0,853  1,028
   2,90   0,62   0,597  0,663  0,799  6,80   0,87   0,807  0,902  1,087
   3,00   0,64   0,636  0,705  0,850  7,00   0,89   0,852  0,952  1,148
   3,20   0,68   0,717  0,795  0,959  7,20   0,92   0,898  1,004  1,210
   3,40   0,73   0,802  0,890  1,073  7,40   0,94   0,946  1,057  1,274
   3,60   0,77   0,892  0,990  1,194  7,60   0,97   0,994  1,111  1,340
   3,80   0,81   0,986  1,095  1,321  7,80   0,99   1,044  1,166  1,407
   4,00   0,85   1,085  1,205  1,454  8,00   1,02   1,095  1,223  1,476
   4,20   0,90   1,189  1,320  1,594  8,20   1,04   1,147  1,281  1,546
   4,40   0,94   1,297  1,440  1,739  8,40   1,07   1,200  1,341  1,618
   4,60   0,98   1,410  1,565  1,891  8,60   1,09   1,254  1,402  1,692
   4,80   1,03   1,527  1,696  2,049  8,80   1,12   1,310  1,464  1,767
   5,00   1,07   1,649  1,831  2,212  9,00   1,15   1,366  1,527  1,844
   5,20   1,11   1,775  1,972  2,383  9,20   1,17   1,424  1,592  1,922
   5,40   1,15   1,906  2,117  2,559  9,40   1,20   1,483  1,658  2,002
   5,60   1,20   2,041  2,268  2,741  9,60   1,22   1,543  1,726  2,083
   5,80   1,24   2,181  2,423  2,930  9,80   1,25   1,605  1,794  2,166
   6,00   1,28   2,326  2,584  3,124  10,00  1,27   1,667  1,864  2,251
   6,20   1,32   2,474  2,749  3,325  10,20  1,30   1,731  1,936  2,337
   6,40   1,37   2,628  2,920  3,532  10,40  1,32   1,796  2,008  2,425
   6,60   1,41   2,786  3,096  3,744  10,60  1,35   1,862  2,082  2,515
   6,80   1,45   2,948  3,276  3,964  10,80  1,38   1,929  2,157  2,608
   7,00   1,50   3,115  3,462  4,189  11,00  1,40   1,997  2,234  2,698
   7,20   1,54   3,286  3,653  4,420  11,20  1,43   2,067  2,312  2,793
   7,40   1,58   3,462  3,848  4,657  11,40  1,45   2,137  2,391  2,888
   7,60   1,62   3,642  4,409  4,901  11,60  1,48   2,209  2,471  2,986
   7,80   1,67   3,827  4,255  5,150  11,80  1,50   2,282  2,553  3,085
   8,00   1,71   4,017  4,465  5,406  12,00  1,53   2,356  2,636  3,185
   8,50   1,82   4,510  5,014  6,071  13,00  1,66   2,745  3,071  3,712
   9,00   1,92   5,031  5,594  6,775  14,00  1,78   3,162  3,538  4,278
   9,50   2,03   5,579  6,205  7,517  15,00  1,91   3,608  4,038  4,884
   10,00  2,14   6,156  6,848  8,297  16,00  2,04   4,083  4,570  5,529
   10,50  2,24   6,761  7,521  9,115  17,00  2,16   4,587  5,135  6,213
   11,00  2,35   7,394  8,226  9,970  18,00  2,29   5,119  5,732  6,937
   11,50  2,46   8,055  8,962  10,864 19,00  2,42   5,681  6,362  7,701
   12,00  2,56   8,744  9,729  11,796 20,00  2,55   6,272  7,024  8,504
   12,50  2,67   9,461  10,528 12,766 21,00  2,67   6,891  7,718  9,346
   ---------------------------------------------------------------------




         FERRO FUNDIDO (k=0,1mm - fonte: Barbará)
         -------+---------------+---------------+--------------
            |     DN 80     |    DN 100     |    DN 150
         Veloc. +---------------+---------------+--------------
          m/s   | Perda   Vazão | Perda   Vazão | Perda   Vazão
              | mca/km  l/s   | mca/km  l/s   | mca/km  l/s
         -------+---------------+---------------+--------------
         0,30    1,66    1,51    1,19    2,36    0,72    5,30
         0,35    2,19    1,76    1,58    2,75    0,95    6,19
         0,40    2,79    2,01    2,02    3,14    1,22    7,07
         0,45    3,46    2,26    2,52    3,53    1,52    7,95
         0,50    4,20    2,51    3,06    3,93    1,85    8,84
         0,55    5,00    2,76    3,66    4,32    2,21    9,72
          0,60    5,91    3,02    4,31    4,71    2,60    10,60
          0,65    6,85    3,27    5,01    5,11    3,02    11,49
          0,70    7,86    3,52    5,76    5,50    3,48    12,37
          0,75    8,94    3,77    6,56    5,89    3,96    13,25
          0,80    10,08   4,02    7,41    6,28    4,48    14,14
          0,85    11,29   4,27    8,31    6,68    5,02    15,02
          0,90    12,56   4,52    9,26    7,07    5,60    15,90
          0,95    13,96   4,78    10,26   7,46    6,20    16,79
          1,00    15,37   5,03    11,31   7,85    6,84    17,67
          1,05    16,84   5,28    12,42   8,25    7,51    18,56
          1,10    18,38   5,53    13,57   8,64    8,21    19,44
          1,15    19,99   5,78    14,77   9,03    8,94    20,32
          1,20    21,67   6,03    16,03   9,42    9,69    21,21
          1,25    23,40   6,28    17,33   9,82    10,48   22,09
          1,30    25,21   6,53    18,69   10,21   11,30   22,97
          1,35    27,16   6,79    20,09   10,60   12,15   23,86
          1,40    29,10   7,04    21,55   11,00   13,04   24,74
          1,45    31,10   7,29    23,05   11,39   13,95   25,62
          1,50    33,17   7,54    24,61   11,78   14,89   26,51
          1,55    35,31   7,79    26,21   12,17   15,89   27,39
          1,60    37,51   8,04    27,87   12,57   16,86   28,27
          1,65    39,78   8,29    29,58   12,96   17,90   29,16
          1,70    42,20   8,55    31,33   13,35   18,96   30,04
          1,75    44,60   8,80    33,14   13,74   20,05   30,93
          1,80    47,07   9,05    35,00   14,14   21,18   31,81
          1,85    49,60   9,30    36,90   14,53   22,33   32,69
          1,90    52,20   9,55    38,86   14,92   23,52   33,58
          1,95    54,87   9,80    40,87   15,32   24,73   34,46
          2,00    57,59   10,05   42,93   15,71   25,98   35,34
          2,05    60,39   10,30   45,03   16,10   27,25   36,23
          2,10    63,67   10,56   47,19   16,49   28,56   37,11
          2,15    66,29   10,81   49,40   16,89   29,90   37,99
          2,20    69,29   11,06   51,66   17,28   31,26   38,88
          2,25    72,35   11,31   53,97   17,67   32,66   39,76
          2,30    75,47   11,56   56,32   18,06   34,09   40,64
          2,35    78,66   11,81   58,73   18,46   35,55   41,53
          2,40    81,92   12,06   61,19   18,85   37,04   42,41
          2,45    85,37   12,32   63,70   19,24   38,56   43,30
          2,50    88,76   12,57   66,26   19,64   40,10   44,18
          2,55    92,22   12,82   68,87   20,03   41,68   45,06
          2,60    95,74   13,07   71,53   20,42   43,29   45,95
          2,65    99,32   13,32   74,24   20,81   44,93   46,83
          2,70    102,97  13,57   77,00   21,21   46,61   47,71
          2,75    106,69  13,82   79,81   21,60   48,31   48,60
          2,80    110,47  14,07   82,67   21,99   50,04   49,48
          2,85    114,48  14,33   85,58   22,38   51,80   50,36
          2,90    118,39  14,58   88,54   22,78   53,59   51,25
          2,95    122,37  14,83   91,55   23,17   55,41   52,13
          3,00    126,42  15,08   94,61   23,56   57,27   53,01
         ------------------------------------------------------





         FERRO FUNDIDO (k=0,1mm - fonte: Barbará)
         -------+---------------+---------------+---------------
           |    DN 200     |    DN 250     |    DN 300
         Veloc. +---------------+---------------+---------------
         m/s   | Perda   Vazão | Perda   Vazão | Perda   Vazão
             | mca/km  l/s   | mca/km  l/s   | mca/km  l/s
         -------+---------------+---------------+---------------
          0,30    0,50    9,42    0,38    14,73   0,31    21,21
          0,35    0,67    11,00   0,51    17,18   0,41    24,74
          0,40    0,86    12,57   0,65    19,63   0,52    28,27
          0,45    1,06    14,14   0,81    22,09   0,65    31,81
          0,50    1,30    15,71   0,99    24,54   0,79    35,34
          0,55    1,55    17,28   1,18    27,00   0,94    38,88
          0,60    1,82    18,55   1,39    29,45   1,11    42,41
          0,65    2,12    20,42   1,61    31,91   1,29    45,95
          0,70    2,44    21,99   1,86    34,36   1,48    49,48
          0,75    2,78    23,56   2,11    36,82   1,69    53,01
          0,80    3,14    25,13   2,39    39,27   1,91    56,55
          0,85    3,52    26,70   2,68    41,72   2,15    60,08
          0,90    3,93    28,27   2,99    44,18   2,39    63,62
          0,95    4,35    29,85   3,31    46,63   2,65    67,15
          1,00    4,80    31,42   3,65    49,09   2,92    70,69
          1,05    5,27    32,99   4,01    51,54   3,21    74,22
          1,10    5,76    34,56   4,38    54,00   3,51    77,75
          1,15    6,27    36,13   4,77    56,45   3,82    81,29
          1,20    6,80    37,70   5,18    58,90   4,15    84,82
          1,25    7,36    39,27   5,60    61,36   4,48    88,36
          1,30    7,93    40,84   6,04    63,81   4,84    91,89
          1,35    8,53    42,41   6,49    66,27   5,20    95,43
          1,40    9,15    43,98   6,96    68,72   5,58    98,96
           1,45    9,79    45,55   7,45    71,18   5,97    102,49
           1,50    10,45   47,12   7,96    73,63   6,37    106,03
           1,55    11,13   48,69   8,48    76,09   6,79    109,56
           1,60    11,84   50,27   9,01    78,54   7,22    113,10
           1,65    12,56   51,84   9,56    80,99   7,66    116,63
           1,70    13,31   53,41   10,13   83,45   8,11    120,17
           1,75    14,08   54,98   10,72   85,90   8,58    123,70
           1,80    14,87   56,55   11,32   88,36   8,06    127,23
           1,85    15,68   58,12   11,94   90,81   9,56    130,77
           1,90    16,51   59,69   12,57   93,27   10,07   134,30
           1,95    17,37   61,26   13,22   95,72   10,59   137,84
           2,00    18,24   62,83   13,88   98,18   11,12   141,37
           2,05    19,14   64,40   14,57   100,63  11,67   144,91
           2,10    20,05   65,97   15,27   103,08  12,23   148,44
           2,15    20,99   67,54   15,98   105,54  12,80   151,98
           2,20    21,95   69,12   16,71   107,99  13,38   155,51
           2,25    22,93   70,69   17,46   110,45  13,98   159,04
           2,30    23,94   72,26   18,22   112,90  14,59   162,58
           2,35    24,96   73,83   19,00   115,36  15,22   166,11
           2,40    26,01   75,40   19,80   117,81  15,86   169,65
           2,45    27,07   76,97   20,61   120,26  16,51   173,18
           2,50    28,16   78,54   21,44   122,72  17,17   176,72
           2,55    29,27   80,11   22,28   125,17  17,85   180,25
           2,60    30,40   81,68   23,14   127,63  18,54   183,78
           2,65    31,55   83,25   24,02   130,08  19,24   187,32
           2,70    32,73   84,82   24,91   132,54  19,95   190,85
           2,75    33,92   86,39   25,82   134,99  20,68   194,39
           2,80    35,14   87,96   26,75   137,45  21,43   197,92
           2,85    36,38   89,54   27,69   139,90  22,18   201,46
           2,90    37,63   91,11   28,65   142,35  22,95   204,99
           2,95    38,91   92,68   29,62   144,81  23,73   208,52
           3,00    40,21   94,25   30,62   147,26  24,52   212,06
          -------------------------------------------------------


Nota:
DN = diâmetro nominal (-)
DE = diâmetro externo (mm)