|
|
Apresentação Mais informações Demonstração Versão demo Versão completa Inf. para aquisição Hidráulica aplicada - Condutos forçados - Perdas de carga - Rugosidade - Viscosidade - Notas sobre Darcy - Eq. de Colebrook Hid. de tubulações |
Viscosidade Cinemática A tabela abaixo apresenta valores da viscosidade cinemática, para diferentes temperaturas, dos líquidos mais frequentemente utilizados na prática do dia a dia. Estes valores são os que se utilizam na equação de Colebrook-White ou no diagrama de Moody.
Líquido Temp. (oC) Visc. Cinem. (x10-6 m2/s)
------- ---------- ------------------------
Água 10 1,31
Água 20 1,00
Água 40 0,66
Água 80 0,37
Água do mar 5 1,61
Água do mar 15 1,22
Água do mar 25 0,97
Álcool metílico 20 0,727
Asfalto 120 1600
Azeite 38 43
Benzol 20 0,744
Gasolina 20 0,6
Glicerina 0 8310
Glicerina 20 1180
Glicerina 40 223
Leite 20 1,13
Óleo bruto dens. 0,855 30 5,5
Óleo bruto dens. 0,855 40 4,5
Óleo bruto dens. 0,855 60 3,5
Óleo bruto dens. 0,855 80 2,7
Óleo bruto dens. 0,855 100 2,1
Óleo bruto dens. 0,855 120 1,7
Óleo bruto dens. 0,855 150 1,5
Óleo comb. dens. 0,940 30 400
Óleo comb. dens. 0,940 40 180
Óleo comb. dens. 0,940 60 60
Óleo comb. dens. 0,940 80 25
Óleo comb. dens. 0,940 100 13
Óleo comb. dens. 0,940 120 8
Óleo comb. dens. 0,968 40 1200
Óleo comb. dens. 0,968 60 300
Óleo comb. dens. 0,968 80 80
Óleo comb. dens. 0,968 100 35
Óleo comb. dens. 0,968 120 18,5
Óleo comb. dens. 0,968 150 10
Óleo de algod o 38 38
Óleo de baleia 38 38
Óleo de linhaça 38 30
Óleo de soja 38 35
Óleo SAE-10 20 80
Óleo SAE-10 30 45
Óleo SAE-10 40 30
Óleo SAE-10 60 15
Óleo SAE-10 80 10
Óleo SAE-10 100 5
Óleo SAE-10 120 3
Óleo SAE-30 20 250
Óleo SAE-30 30 130
Óleo SAE-30 40 80
Óleo SAE-30 60 35
Óleo SAE-30 80 19
Óleo SAE-30 100 10
Óleo SAE-30 120 6,5
Óleo SAE-90 40 250
Tetracloreto carbono 20 0,612
Nota: valores extraídos de Kreith, Lencastre, Simon. |